zestaw, płyn
Opis
Zestaw Salvitis Mix Salvitis Hyaluron 250, 15 szt. + Salvitis Collagen, 15 szt.
Salvitis Hyaluron 250:
Salvitis Hyaluron 250 - to suplement diety w postaci płynu, który zawiera kwas hialuronowy HAPLEX®, witaminę C, niacynę i biotynę. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.
- Biotyna - pomaga zachować zdrową skórę i włosy.
- Niacyna - przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, a także pomaga zachować zdrową skórę.
- Witamina C - pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu oraz w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
| Wartość odżywcza | 30 ml | 100 ml |
| Wartość energetyczna | 79 kJ/ 18 kcal | 264 kJ/62 kcal |
| Tłuszcz, w tym: | 0 g | 0 g |
| kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany, w tym: | 4,5 g | 15 g |
| cukry | 4,2 g | 14 g |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Sól | 0,03 g | 0,09 g |
| Składniki | 30 ml | %RWS* | 100 ml | %RWS* |
| Witamina C | 160 mg | 200% | 533 mg | 666% |
| Niacyna | 32 mg | 200% | 107 mg | 669% |
| Biotyna | 1000 µg | 2000% | 3333 µg | 666% |
*Referencyjna Wartość Spożycia.
| Składnik | 30 ml |
| HAPLEX® Plus niskocząsteczkowy kwas hialuronowy | 250 mg |
HAPLEX® Plus jest znakiem towarowym Bloomage Biotechnology Corp., Ltd.
Salvitis Collagen - to suplement diety w postaci płynu, który zawiera hydrolizat kolagenu wołowego, a także witaminy i składniki mineralne. Składniki preparatu wspierają zdrowie włosów, skóry, paznokci, a także kości i stawów. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.
- Witamina D - pomaga utrzymać zdrowe kości.
- Cynk - pomaga zachować zdrowe włosy, skórę i paznokcie.
- Biotyna - pomaga zachować zdrową skórę i włosy.
- Witamina A, niacyna, biotyna i ryboflawina - pomagają w utrzymaniu zdrowej skóry.
| Składniki | 30 ml | %RWS* |
| Hydrolizat kolagenu wołowego | 12 g | - |
| Witamina C | 100 mg | 125% |
| Cynk | 1,5 mg | 15% |
| Miedź | 0,15 mg | 15% |
| Tiamina | 0,28 mg | 25% |
| Ryboflawina | 0,44 mg | 31% |
| Niacyna | 4,16 mg | 26% |
| Kwas pantotenowy | 1,5 mg | 25% |
| Biotyna | 14 µg | 28% |
| Witamina B12 | 1,2 µg | 48% |
| Witamina A | 200 µg | 25% |
| Witamina E | 3 mg | 25% |
| Witamina D | 1,25 µg | 25% |
| Kwas foliowy | 60 µg | 30% |
*Referencyjna Wartość Spożycia.
| Wartość odżywcza | 30 ml | 100 ml |
| Wartość energetyczna | 290 kJ/68 kcal | 965 kJ/227 kcal |
| Tłuszcz, w tym: | 0,1 g | 0,3 g |
| kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany, w tym: | 4,5 g | 15 g |
| cukry | 4,2 g | 14 g |
| Białko | 12 g | 40 g |
| Sól | 0,05 g | 0,16 g |
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Comment