ziarna
Opis
Intenson,
ostropest plamisty, ziarno (Silybum marianum) – charakteryzuje się wysoką zawartością błonnika pokarmowego. Sprawdzi się jako dodatek do urozmaiconej diety do wielu dań oraz do sporządzenia naparu.
Skład
100% ziarna ostropestu plamistego
| Wartości odżywcze | w 100 g |
| Wartość energetyczna | 1543 kJ / 376 kcal |
| Tłuszcz, w tym: | 24 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 4,6 g |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 7,1 g |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone, w tym: | 12 g |
| Węglowodany, w tym: | <0,1 g |
| Cukry | <0,1 g |
| Błonnik | 49 g |
| Białko | 16 g (32%*) |
| Sól | 0,2 g |
Comment