płyn, niedożywienie, przygotowanie do operacji, rekonwalescencja żywieniowa
Opis
Nutrison Energy, płyn, 500 ml – to wysokoenergetyczna, kompletna pod względem odżywczym dieta, gotowa do użycia przez zgłębnik. Produkt został wzbogacony w kwasy DHA/EPA. Jest preparatem bezresztkowym, nie zawiera błonnika.
Skład
Skład na 100 ml
Energia | 630 k J / 150 kcal |
Białko | 6,0 g |
Węglowodany, w tym: | 18,3 g |
Cukry | 1,1 g |
Laktoza | < 0,025 g |
Tłuszcz, w tym: | 5,8 g |
Kwasy nasycone | 1,5 g |
Jednonienasycone | 3,3 g |
Wielonienasycone | 1,1 g |
DHA + EPA | 13,7 mg + 20,0 mg = 33,7 mg |
Błonnik | <0,1 g |
Składniki mineralne |
|
Sód | 134 mg |
Potas | 201 mg |
Chlor | 100 mg |
Wapń | 108 mg |
Fosfor | 108 mg |
Magnez | 34 mg |
Pierwiastki śladowe |
|
Żelazo | 2,4 mg |
Cynk | 1,8 mg |
Miedź | 270 µg |
Mangan | 0,5 mg |
Fluor | 0,15 mg |
Molibden | 15 µg |
Selen | 8,6 µg |
Chrom | 10 µg |
Jod | 20 µg |
Witaminy |
|
Witamina A | 123 µg |
Witamina D | 1,5 µg |
Witamina E | 1,9 mg α-TE |
Witamina K | 8,0 µg |
Tiamina | 0,23 mg |
Ryboflawina | 0,24 mg |
Niacyna | 1,3 mg |
Kwas pantotenowy | 0,8 mg |
Witamina B6 | 0,26 mg |
Kwas foliowy | 40 µg |
Witamina B12 | 0,32 µg |
Biotyna | 6,0 µg |
Witamina C | 15 mg |
Inne |
|
Karotenoidy | 0,30 mg |
Cholina | 55 mg |
Osmolarność | 360 mOsm/l |
H2O | 78 ml |
% energii z: |
|
Białka | 16 |
Węglowodanów | 49 |
Tłuszczu | 35 |
Masa netto
500 ml
Właściwości
Płyn Nutrison Energy nie zawiera glutenu oraz błonnika, jest klinicznie wolny od laktozy. Zawiera karotenoidy, które wykazują właściwości antyoksydacyjne, mieszaninę białek, które spełniają wytyczne WHO 2007 oraz triglicerydy średniołańcuchowe. Produkt wysokoenergetyczny, jego kaloryczność wynosi 1,5 kcal na mililitr.
Produkt może stanowić jedyne źródło żywienia w przypadku pacjentów o zwiększonym poziomie zapotrzebowania białkowego i energetycznego, wymagających stosowania diety bezresztkowej oraz utrzymania reżimu płynowego.
Comment